| Mamlakatni tanlag: | ||
|---|---|---|
| Mamlakatni tanlag: | ||
|---|---|---|
| MMS (1 xabar uchun)3 | |||
|---|---|---|---|
| Chiquvchi | Kiruvchi | ||
| MTS-O‘zbekiston tarmog‘ida | O‘zbekistondagi Beeline va Ucell abonentlariga | Xalqaro aloqa | |
| 0,05 | 0,05 | 0,301 | Bepul |
| WAP | GPRS orqali Internet4 (1 Mb uchun)3 | |
|---|---|---|
| GSM-kanal (1 daqiqa uchun) | GPRS (10 kb uchun)2 | |
| 0,025 | 0,008 | 0,16 |
| SMS (1 xabar uchun) | |||
|---|---|---|---|
| Chiquvchi | Kiruvchi | ||
| MTS-O‘zbekiston tarmog‘ida | O‘zbekiston operatorlari abonentlariga | Xalqaro aloqa | |
| 0,01 | 0,02 | 0,12 | Bepul |
«China Mobile», «China Unicom», «China Telecom» (Xitoy), «South Korea Telecom», «LTG», «KTF» (Janubiy Koreya), «Telefonica Moviles» «Orange» (Ispaniya), «Vodafone Omnitel», «Wind Telecomunicazioni S.p.A.» (Italiya), «T-Mobile» (Gollandiya), «Turkcell» (Turkiya), «T-mobile Austria» (Avstriya), «Orange France» (Fransiya) va «Telstra» (Avsytraliya) kompaniyalari abonentlariga chiquvchi SMSlardan tashqari, 1 xabar $0,20.
"Korporatsiya Bazaviy", "Korporatsiya Profi", "Korporatsiya VIP" tariflari uchun boshqa kompaniyalarga 1 ta chiquvchi xabar narxi $0,015.
| "Ma’lumotlar uzatish" xizmatiga ulanish (faqat efir vaqti uchun haq to‘lanadi) | bepul |
| Chiquvchi aloqaning 1 daqiqasi | $0.025 |
| Kiruvchi aloqaning 1 daqiqasi | $0.025 |
| MTS-O‘zbekiston tarmog‘i abonentidan kiruvchi 1 daqiqa | bepul |
2003 yil 1 maydan boshlab MTS-O‘zbekiston abonentlari uchun O‘zbekiston bo‘yicha barcha xalqaro aloqalar mahalliy qo‘ng‘iroqlardek narxlanadi.
2005 yil 1 maydan boshlab xalqaro qo‘ng‘iroqlar narxlari arzonlashdi.
2007 yil 1 oktabrdan boshlab MDHning barcha mamlakatlariga chiquvchi xalqaro qo‘ng‘iroqlar narxlari arzonlashdi.
| Yo’nalish | Aloqaning narxi |
|---|---|
| MDH mamlakatlariga | $0.33 |
| Yevropa | $1.57 |
| Amerika, Afrika | $1.81 |
| Osiyo | $2.41 |
| Avstraliya | $2.65 |
Izoh:
Qo‘ng‘iroqlar
Qo‘ng‘iroqlar
| Yo’nalish | 1 daqiqa narxi |
|---|---|
| Qozog’iston, Tojikiston, Qirg’iziston, Turkmaniston | $0.61 |
| MDHning boshqa mamlakatlariga | $0.81 |
| Yevropa | $1.66 |
| Amerika, Afrika | $1.91 |
| Osiyo | $2.51 |
| Avstraliya, Yangi Zelandiya | $2.76 |
| INMARSAT | $7.61 |
| THURAYA, IRIDIUM | $5.61 |
Izoh:
RED abonentlari agar hisoblarida chiquvchi qo‘ng‘iroqning 1 daqiqasiga teng qiymatda mablag‘ bo‘lsa, tegishli mamlakatga xalqaro qo‘ng‘iroqlarni amalga oshirishlari mumkin.
| Yo’nalish (Sun’iy yo‘ldosh operatori) | Operator kodi*" | narxi USD/min" |
|---|---|---|
| Thuraya | 882 | 5.53 |
| Inmarsat Atlantic East | 871 | 7.53 |
| Inmarsat Atlantic West | 874 | 7.53 |
| Inmarsat Indian | 873 | 7.53 |
| Inmarsat Pacific | 872 | 7.53 |
| Iridium | 881 | 5.53 |
*Raqam tanlash qoidasi - <810><operator kodi><abonent raqami> yoki <+><operator kodi><abonent kodi>