Shaharlarning kodlari
Qoraqalpog’iston Respublikasi
8 + 361 + |
| Nukus | 22 хх ххх |
| Toxiatash | 57 хх ххх |
| Beruniy | 52 хх ххх |
| Bo’ston | 58 хх ххх |
| Qo’ng’irot | 31 хх ххх |
| Mang’it | 51 хх ххх |
| Mo’ynoq | 32 хх ххх |
| To’rtko’l | 53 хх ххх |
| Xo’jayli | 55 хх ххх |
| Chimboy | 44 хх ххх |
| Shumanay | 34 хх ххх |
| Oqmang’it | 42 хх ххх |
| Qazanketen | 45 хх ххх |
| Qonliko’l | 33 хх ххх |
| Qorauzoq | 46 хх ххх |
| Kegeyli | 41 хх ххх |
| Taxtako’pir | 43 хх ххх |
Jizzax viloyati
8 + 372 + |
| Jizzax | 22 хх ххх |
| Gagarin | 31 хх ххх |
| G’allaorol | 43 хх ххх |
| Do’stlik | 33 хх ххх |
| Paxtakor | 35 хх ххх |
| Zomin | 39 хх ххх |
| Zarbdor | 49 хх ххх |
| Zafarobod | 47 хх ххх |
| Usmat | 41 хх ххх |
| Yangiqishloq | 45 хх ххх |
| Uchtepa | 34 хх ххх |
| k.Fuchik | 37 хх ххх |
Namangan viloyati
8 + 369 + |
| Namangan | 22 хх ххх |
| Kosonsoy | 65 хх ххх |
| Pop | 43 хх ххх |
| To’raqo’rg’on | 44 хх ххх |
| Xaqqulobod | 61 хх ххх |
| Chortoq | 41 хх ххх |
| Chust | 42 хх ххх |
| Uchqo’rg’on | 46 хх ххх |
| Jumashuy | 45 хх ххх |
| Toshbuloq | 47 хх ххх |
| Uychi | 48 хх ххх |
| Yangiqo’rg’on | 63 хх ххх |
Sirdaryo viloyati
8 + 367 + |
| Guliston | 2 ххх ххх |
| Shirin | 76 хх ххх |
| Yangiyer | 37 хх ххх |
| Sirdaryo | 35 хх ххх |
| Dmitriyevskoe | 32 хх ххх |
| Dehqonobod | 75 хх ххх |
| Paxtaobod | 34 хх ххх |
| Sayxun | 33 хх ххх |
| Navruz | 38 хх ххх |
| Sardoba | 31 хх ххх |
| Farxod | 36 хх ххх |
| Qahramon | 39 хх ххх |
Xorazm viloyati
8 + 362 + |
| Urganch | 22 хх ххх |
| Drujba | 30 хх ххх |
| Xiva | 37 хх ххх |
| Gurlan | 36 хх ххх |
| Qo’shko’pir | 32 хх ххх |
| Xazorasp | 33 хх ххх |
| Xonqa | 39 хх ххх |
| Shavat | 34 хх ххх |
| Yangibozor | 41 хх ххх |
| Bog’ot | 31 хх ххх |
| Qorovul | 35 хх ххх |
| Yangiariq | 38 хх ххх |
|
Andijon viloyati
8 + 374 + |
| Andijon | 2 ххх ххх |
| Xonobod | 73 хх ххх |
| Asaka | 36 хх ххх |
| Oxunboboyev | 75 хх ххх |
| Qo’rg’ontepa | 72 хх ххх |
| Marxamat | 39 хх ххх |
| Poytug’ | 31 хх ххх |
| Paxtaobod | 71 хх ххх |
| Xo’jaobod | 74 хх ххх |
| Shaxrixon | 34 хх ххх |
| Bo’z | 33 хх ххх |
| Kuyganyor | 37 хх ххх |
| Oltinko’l | 35 хх ххх |
| Baliqchi | 32 хх ххх |
| Buloqboshi | 77 хх ххх |
| Oqoltin | 76 хх ххх |
Qashqadaryo viloyati
8 + 375 + |
| Qarshi | 22 хх ххх |
| Guzar | 55 хх ххх |
| Beshkent | 57 хх ххх |
| Qamashi | 53 хх ххх |
| Koson | 59 хх ххх |
| Kitob | 54 хх ххх |
| Muborak | 67 хх ххх |
| Chiroqchi | 56 хх ххх |
| Shaxrisabz | 52 хх ххх |
| Yakkabog’ | 58 хх ххх |
| Yangi mirishkor | 65 хх ххх |
| YangiNishon | 51 хх ххх |
| Kasbi | 64 хх ххх |
| Qorashina | 61 хх ххх |
| Pomuq | 62 хх ххх |
| Tolimarjon tumani | 66 хх ххх |
| Qoradala tumani | 63 хх ххх |
Samarqand viloyati
8 + 366 + |
| Samarqand | 2 ххх ххх |
| Kattaqo’rg’on | 45 хх ххх |
| Oqtosh | 43 хх ххх |
| Bulung’ur | 44 хх ххх |
| Jomboy | 47 хх ххх |
| Juma | 46 хх ххх |
| Ishtixon | 62 хх ххх |
| Nurobod | 63 хх ххх |
| Urgut | 48 хх ххх |
| Chelak | 67 хх ххх |
| Ziyodin | 40 хх ххх |
| Payshanba | 41 хх ххх |
| Loish | 49 хх ххх |
| Go’zalkent | 65 хх ххх |
| Gulobod | 61 хх ххх |
| Qo’shrabot | 64 хх ххх |
| Poyariq | 42 хх ххх |
| Toyloq | 66 хх ххх |
Toshkent viloyati
8 + 370 + |
| Olmaliq | 61 хх ххх |
| Angren | 66 хх ххх |
| Oqqo’rg’on | 55 хх ххх |
| Ohangaron | 64 хх ххх |
| Bekobod | 91 хх ххх |
| Bo’ka | 57 хх ххх |
| G’azalkent | 74 хх ххх |
| Keles | 96 хх ххх |
| Parkent | 72 хх ххх |
| Pskent | 54 хх ххх |
| Soldatskiy | 56 хх ххх |
| Toytepa | 76 хх ххх |
| Chirchiq | 71 хх ххх |
| Chinoz | 59 хх ххх |
| Yangiobod | 68 хх ххх |
| Yangiyo’l | 60 хх ххх |
| Zafar | 93 хх ххх |
| Qibray | 95 хх ххх |
| Gulbahor | 60 хх ххх |
| Eshonguzar | 97 хх ххх |
| Yangibozor | 98 хх ххх |
|
Buxoro viloyati
8 + 365 + |
| Buxoro | 2 ххх ххх |
| Olot | 34 хх ххх |
| Vobkent | 33 хх ххх |
| Galaosiyo | 54 хх ххх |
| G’ijduvon | 57 хх ххх |
| Kogon | 52 хх ххх |
| Qorako’l | 56 хх ххх |
| Qoravulbozor | 36 хх ххх |
| Romiton | 55 хх ххх |
| Gazli | 37 хх ххх |
| Jondor | 58 хх ххх |
| Shofirkon | 50 хх ххх |
| Yangibozor | 35 хх ххх |
Navoiy viloyati
8 + 436 + |
| Navoiy | 22 хх ххх |
| Zarafshon | 57 хх ххх |
| Karmana | 53 хх ххх |
| Qiziltepa | 55 хх ххх |
| Nurota | 52 хх ххх |
| Uchquduq | 59 хх ххх |
| Konimex | 51 хх ххх |
| Yangirabot | 54 хх ххх |
| Beshrabot | 56 хх ххх |
| Tomdibuloq | 58 хх ххх |
Surxondaryo viloyati
8 + 376 + |
| Termez | 22 хх ххх |
| Boysun | 33 хх ххх |
| Denov | 41 хх ххх |
| Jarqo’rg’on | 43 хх ххх |
| Qumqo’rg’on | 46 хх ххх |
| Sherobod | 32 хх ххх |
| Sho’rchi | 45 хх ххх |
| Angor | 31 хх ххх |
| Sariq | 35 хх ххх |
| Sariosiyo | 48 хх ххх |
| Bandixon | 38 хх ххх |
| Qarluq | 47 хх ххх |
| Uchqizil | 36 хх ххх |
| Uzun | 44 хх ххх |
| Xalqobod | 34 хх ххх |
Farg’ona viloyati
8 + 373 + |
| Farg’ona | 2 ххх ххх |
| Qo’qon | 55 хх ххх |
| Marg’ilon | 2 ххх ххх |
| Quvasoy | 37 хх ххх |
| Beshariq | 61 хх ххх |
| Quva | 31 хх ххх |
| Rishton | 45 хх ххх |
| Yaypan | 53 хх ххх |
| Oltiariq | 43 хх ххх |
| Bag’dod | 47 хх ххх |
| Dangara | 57 хх ххх |
| Toshloq | 38 хх ххх |
| Yazvon | 41 хх ххх |
| Vodil | 35 хх ххх |
| Langar | 42 хх ххх |
| Navbahor | 54 хх ххх |
| Ravon | 46 хх ххх |
| Uchko’prik | 51 хх ххх |
| Yangiqo’rg’on | 52 хх ххх |
Toshkent shahri
8 + 371 + |
| Toshkent | 1 ххх ххх
2 ххх ххх
3 ххх ххх |
|
Agar Sizda savol bo’lsa,
quyidagi formadan foydalaning.
Agar Siz ma'lumot qidirib, uni ushbu sahifada topmagan bo'lsangiz, quyidagi
formani to'ldiring. Biz saytimizni takomillashtirish bo'yicha bergan taklifingizni ko'rib chiqamiz.
Agar Siz ushbu sahifada xato topgan bo'lsangiz, kerakli bo'lgan matnni belgilang va Ctrl+Enter tugmalarini sayt operatoriga xabar berish maqsadida bosing.