| Выберите страну: | ||
|---|---|---|
| Выберите страну: | ||
|---|---|---|
| MMS (за 1 сообщение) | |||
|---|---|---|---|
| Исходящее | Входящее | ||
| Внутри сети МТС Узбекистан | Абонентам Beeline и Ucell в Узбекистане | МН | Бесплатно |
| 0,05 | 0,05 | 0,301 | |
| WAP | Интернет через GPRS (за 1 мб)3 | |
|---|---|---|
| GSM-канал (за 1 мин.) | GPRS (за 10 кб)2 | |
| 0,025 | 0,008 | 0,16 |
| SMS (за 1 сообщение) | |||
|---|---|---|---|
| Исходящее | Входящее | ||
| Внутри сети МТС-Узбекистан | Абонентам операторов Узбекистана | МН | |
| 0,01 | 0,02 | 0,12 | Бесплатно |
*Кроме исходящих SMS абонентам компаний «China Mobile», «China Unicom», «China Telecom» (Китай), «South Korea Telecom», «LTG», «KTF» (Южная Корея), «Telefonica Moviles» «Orange»(Испания), «Vodafone Omnitel», «Wind Telecomunicazioni S.p.A.» (Италия), «T-Mobile» (Голландия), «Turkcell» (Турция), «T-mobile Austria» (Австрия), «Orange France» (Франция) и «Telstra» (Австралия), тарифицируемых по $0,20 за 1 сообщение.
Для ТП "Корпорация Базовый", "Корпорация Профи", "Корпорация VIP" стоимость 1 исходящего сообщения на другие компании $0,015.
| Подключение услуги "Передача данных" (оплачивается только эфирное время) | бесплатно |
| 1 минута исходящей связи | $0.025 |
| 1 минута входящей связи | $0.025 |
| 1 минута входящей связи от абонента сети МТС-Узбекистан | бесплатно |
С 1 мая 2003 года для абонентов МТС-Узбекистан все междугородные звонки по Узбекистану тарифицируются как местные звонки.
С 1 мая 2005 г. снижены тарифы на международные звонки.
С 1 октября 2007г. снижены тарифы на исходящие МН звонки во все страны СНГ.
| Направление | Стоимость связи |
|---|---|
| Cтраны СНГ | $0.33 |
| Европа | $1.57 |
| Америка, Африка | $1.81 |
| Азия | $2.41 |
| Австралия | $2.65 |
Примечание:
Для абонентов
Для абонентов
|
Направление |
Тариф за 1 минуту |
|---|---|
| Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан | $0.61 |
| Другие страны СНГ | $0.81 |
| Европа | $1.66 |
| Америка, Африка | $1.91 |
| Азия | $2.51 |
| Австралия, Новая Зеландия | $2.76 |
| INMARSAT | $7.61 |
| THURAYA, IRIDIUM | $5.61 |
Примечание:
Абоненты RED могут осуществлять МН звонки при любом положительном балансе равным стоимости 1 минуты исходящего звонка в соответствующую страну.
| Направление (Спутниковый оператор) | Код оператора*" | Стоимость USD/мин" |
|---|---|---|
| Thuraya | 882 | 5.53 |
| Inmarsat Atlantic East | 871 | 7.53 |
| Inmarsat Atlantic West | 874 | 7.53 |
| Inmarsat Indian | 873 | 7.53 |
| Inmarsat Pacific | 872 | 7.53 |
| Iridium | 881 | 5.53 |
*Правила набора номера - <810><код оператора><номер абонента> или <+><код оператора><код абонента>
Вопросы и предложения:
Курс по состоянию на 10.02.20121 доллар США = 1816.76 сум