| Выберите страну: | ||
|---|---|---|
| Выберите страну: | ||
|---|---|---|
| 0,02 | Исходящие внутри сети |
| 0,00 | Входящие внутри сети |
| 0,02 | Исходящие на мобильные телефоны других операторов |
| 0,02 | Входящие с мобильных телефонов других операторов |
| 0,03 | Исходящие на другие телефоны |
| 0,03 | Входящие с других телефонов |
| 0,02 | Исходящие SMS |
| 0,00 | Входящие SMS |
| 0,05 | Исходящие MMS |
| 0,00 | Входящие MMS |
| 0,02 | Абонентская плата |
| 0,16 | 1 Мб GPRS-Интернет |
| 0,008 | 10 Кб GPRS-WAP |
| 0,00 | Абонентская плата |
Вопросы и предложения:
Курс по состоянию на 06.02.20121 доллар США = 1816.76 сум