| Выберите страну: | ||
|---|---|---|
| Выберите страну: | ||
|---|---|---|
| 0,02 | Исходящие |
| 0,00 | Входящие с телефонов мобильных операторов |
| 0,02 | Другие входящие |
| 0,02 | Исходящие SMS |
| 0,00 | Входящие SMS |
| 0,05 | Исходящие MMS |
| 0,00 | Входящие MMS |
| 0,02 | Абонентская плата |
| 0,16 | 1 Мб GPRS-Интернет |
| 0,008 | 10 Кб GPRS-WAP |
| 0,02 | Абонентская плата (в день) |
Вопросы и предложения:
Курс по состоянию на 06.02.20121 доллар США = 1816.76 сум