| Выберите страну: | ||
|---|---|---|
| Выберите страну: | ||
|---|---|---|
У абонентов нашей компании есть возможность отправки международных SMS-сообщений.
Пример набора номера при отправке международного SMS-сообщения:
Для отправки сообщения на телефон абонента МТС в России необходимо ввести номер телефона абонента в международном формате:
+7 495 и номер телефона (если номер городской) +7 902 (7 910, 7 916) и номер телефона (если номер федеральный).
Для отправки сообщения на телефон абонента Мегафон необходимо ввести:
+7812 и номер телефона (если номер городской) +7 926 (7 927) и номер телефона (если номер федеральный).
Список стран и операторов, с которыми возможен обмен международными SMS-сообщениями.
Отправка 1 Международного SMS-сообщения - $0,12 (кроме исходящих SMS абонентам компаний «China Mobile», «China Unicom», «China Telecom» (Китай), «South Korea Telecom», «LTG», «KTF» (Южная Корея), «Telefonica Moviles» «Orange»(Испания), «Vodafone Omnitel», «Wind Telecomunicazioni S.p.A.» (Италия), «T-Mobile» (Голландия), «Turkcell» (Турция), «T-mobile Austria» (Австрия), «Orange France» (Франция) и «Telstra» (Австралия), тарифицируемых по $0,20 за 1 сообщение).
.
| Страны | Операторы | Код страны | Код оператора |
|---|---|---|---|
| Австралия | Optus | 61 | 401, 402, 403, 411, 412, 413, 421, 422, 423, 431, 432, 434, 435, 466, 468 |
| Telstra | 61 | 400, 407, 408, 409,
417, 418, 419, 427, 428, 429, 437, 438, 439, 447, 448, 457, 458, 459(0-2), 488(0-7,9) | |
| Австрия | Hutchison 3G | 43 | 660 |
| T-Mobile | 43 | 676, 650 | |
| Азербайджан | Azercell | 994 | 50, 51 |
| Azerfon | 994 | 70, 77 | |
| BAKCELL | 994 | 55 | |
| Албания | AMC | 355 | 68 |
| Vodafone | 355 | 69 | |
| Алжир | DJEZZY | 213 | 770, 771, 772, 773, 774,775, 776, 777, 778, 779, 790, 791,792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799 |
| Ангола | UNITEL | 244 | 92 |
| Андорра | MOBILAND (STA) | 376 | 3, 4, 5, 6 |
| Аргентина | Claro (cti) | 54 | 320 |
| Армения | Armentel | 374 | 91, 99 |
| Karabakh Telecom | 374 | 97 | |
| K-Telecom | 374 | 93 , 94, 77; 98 | |
| Афганистан | AWCC | 93 | 70 |
| Etisalat | 93 | 78 | |
| MTN (Areeba) | 93 | 77 | |
| TDCA | 93 | 79 | |
| Бангладеш | AKTEL (Axiata) | 880 | 18 |
| Banglalink (Orascom) | 880 | 19 | |
| Бахрейн | Batelco | 973 | 39, 388, 383 |
| Zain (mtc) | 973 | 36, 37 | |
| Беларусь | VELCOM (MDC) | 375 | 291, 293, 296, 299, 44 |
| MTS | 375 | 297, 295, 292, 298, 33 | |
| Бельгия | BASE | 32 | 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489 |
| MOBISTAR | 32 | 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499 | |
| Belgacom (Proximus) | 32 | 470; 471; 472 ; 473; 474; 475 ; 476 ; 477; 478 ; 479 | |
| Бенин | SPACETEL | 229 | 96, 97, 66 |
| Болгария | BTC MOBILE | 359 | 87 |
| GLOBUL | 359 | 89 | |
| MobilTel | 359 | 88, 988, 989 | |
| Босния и Герцеговина | m:tel (via T-com) | 387 | 65, 66 |
| Бразилия | Claro | 55 | 11-19, 21, 22, 24, 27, 28, 31- 35, 37, 38, 41-49, 51, 53, 54, 55, 61-69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81-89, 91-99 |
| TIM | 55 | 2180, 2181, 2182, 2183, 2281, 2481, 2781, 2881
3191, 3192, 3193, 3194, 3291, 3292, 3391, 3491, 3492, 3591, 3592, 3791, 3891, 3892 7191, 7192, 7193, 7391, 7491, 7591, 7791, 7991 8196, 8197, 8199, 8296, 8299, 8396, 8399, 8496, 8499, 8596, 8599, 8699, 8796, 8799, 8896, 8899, 8999 9181, 9182, 9281, 9282, 9381, 9481, 9581, 9681, 9781, 9881, 9981 | |
| VIVO(Telefonica O2) | 55 | 4191, 4192, 4291, 4391, 4491, 4591, 4691, 4791, 4792, 4891, 4991, 5196, 5197, 5198, 5199, 5399, 5496, 5499, 5596, 5599, 6196, 6198, 6199, 6296, 6298, 6299, 6399, 6496, 6499, 6596, 6599, 6696, 6699, 6796, 6799, 6899, 6999. | |
| Бруней | DST Com | 673 | 227, 228, 229, 86, 87, 88, 89, 71 |
| Бурунди | UCOM | 257 | 79, 71 |
| Венгрия | PANNON | 36 | 20 |
| T-Mobile | 36 | 30 | |
| Vodafone | 36 | 70 | |
| Венесуэла | Digitel | 58 | 418 |
| Великобритания | Hutchison 3G | 44 | 7723, 7727, 7728, 7735, 7737,
7782, 7828, 7830, 7832, 7838, 7846, 7848, 7853, 7859, 7861, 7862, 7863, 7865, 7868, 7869, 7877, 7878, 7882, 7883, 7886, 7888, 7897, 7898, 7915, 7916, 7988, 7533, 7588, 7575, 7576, 7577, 7578, 7400, 7401, 7402, 7403. |
| Telefónica O2 | 44 | 7568, 7569, 7404, 7405 | |
| Orange | 44 | 7773, 7779, 7790, 7973, 7976,7966,7968, 7970,7971, 7974, 7977, 7967, 7980, 7989, 7800, 7811, 7855, 7866, 7870, 7890, 7929, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7791, 7792, 7837, 7854, 7891, 7875, 7896, 7969, 207362, 208264, 121276, 161380, 151571, 7772, 7794, 7805, 7807, 7965, 7972,7964, 7975, 7527, 7528, 7529, 7530, 7531, 7532, 7536, 7556,7579,7580,7581,7582,7583 | |
| T-Mobile | 44 | 7504-7508, 7534, 7535, 7538, 7539, 7550, 7572-7574, 7722, 7726, 7757, 7758, 7804, 7806, 7847, 7852, 7903, 7904, 7905, 7906, 7908, 7910, 7913, 7914, 7930-7963, 7981-7987, 75202, 75894, 75895, 75896, 75897, 78921 | |
| Vodafone | 44 | 7000, 7002, 7074, 7717, 7721, 7733, 7741, 7747, 7748, 7760, 7765, 7766, 7767, 7768, 7769, 7770, 7771, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7780, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7795, 7796, 7798, 7799, 7810, 7818, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7831, 7833, 7836, 7867, 7876, 7879, 7880, 7881, 7884, 7887, 7899, 7900, 7901, 7909, 7917, 7918, 7919, 7920, 7979, 7990, 385 | |
| Вьетнам | Vietttel | 84 | 98, 97, 16A (A=2→9) |
| Габон | Zain (CELTEL) | 241 | 07 |
| Гамбия | AFRICELL | 220 | 77, 70 |
| Гана | Millicom (Tigo) | 233 | 27 |
| Гватемала | CLARO (Sercom) | 502 | 4149, 4150, 4151, 4154, 4211, 4212, 4216, 4217, 4218 4219, 4220, 5410, 5411, 5412,5413, 5414, 5417, 5422, 5460, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514,
5515, 5516, 5517, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5538, 5554, 5560, 5562, 5564,5565,5597,5620, 5630, 5631, 5632, 5715 5865, 5966, 5922 55719000-55719999 55789000-55789999 55790000-55799999 55899000-55899999 55550000-55554999 54820000-54829999 58745000-58749999 58260000-58269999 59549000-59549999 59780000-59784999 |
| Гвинея | Cellcom | 231 | 72-77 |
| Гвинея-Биссау | MTN | 245 | 6 |
| Германия | E-plus | 49 | 177, 178, 163, 1570, 1577, 1575 |
| T-Mobile | 49 | 151, 160, 170, 171, 175 | |
| Vodafone | 49 | 172, 173, 174, 162, 1520, 1522, 1525 | |
| Гондурас | Claro (SERCOM) | 504 | 33, 324-329 |
| Гонконг | CSL | 852 | 605, 614, 616, 629, 639, 671, 677, 697, 689, 902, 903, 908, 909, 910, 915, 918,
919, 926, 930, 933, 940, 946, 953, 961, 976, 988, 654, 659, 637, 653, 642, 641, 628, 613, 617, 602, 603, 665, 675, 682, 921, 925, 955, 962, 965, 978, 987 |
| Hutchison | 852 | 2G: 604, 607, 608, 610, 619, 620, 627, 640, 647, 650, 679, 904, 912, 928, 932, 935, 936, 937, 941, 942, 947, 948, 949, 950, 957, 963, 967, 970, 974, 975, 981, 982, 983 3G: 633, 634, 668, 690, 519, 970, 982 | |
| PEOPLES (China Mobile) | 852 | 906, 914, 920, 934, 951, 958, 960, 971, 979, 606, 609, 615, 622, 623, 635, 643, 645, 648, 657, 664, 667, 670, 673, 674, 676, 684, 685, 687, 691, 693, 694, 695, 510, 512, 513, 516, 517, 531,537, 539, 530 | |
| SMARTONE | 852 | 601, 611, 632, 646, 901, 913, 916, 917, 922, 924, 931, 938, 943, 944, 945, 954, 966, 968, 972, 973, 984, 985, 986 | |
| Греция | COSMOTE | 30 | 97, 697, 698 |
| Vodafone | 30 | 94, 694, 695 | |
| WIND (TIM) | 30 | 93, 99, 693, 690, 699 | |
| Грузия | GEOCELL | 995 | 77, 93, 55, 58, 57 |
| Magticom | 995 | 99, 98, 95, 91, 96 | |
| Гуам | Docomo Pacific | 1 | 671788,671787,671988, 671929, 670989, 671686,671687,671688,671689,670483,670484,670488,670588 |
| Дания | Hi3G | 45 | 311, 312, 3130, 31310, 31311, 31313 – 31319,
3132 – 3139, 314 – 317, 5350 – 5360, 5361 – 5375 |
| TDC | 45 | 20A, A= 1, 2, 3, 4, 5
21, 23A, A = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 239B, B = 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 24, 2596, 29, 30, 40A, A = 1, 2, 3, 4 5060C, C=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5061000 51A, A = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 518B, B = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5061000 6099, 61A, A = 1, 2, 3, 5, 6, 7 614B, B = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 7130-7139 7140-7149 7150-7159 7160-7169 7180-7189 | |
| Telia | 45 | 2395, 26, 27, 28, 421, 422, 423, 4276, 4277, 4278, 4279, 4296, 4297, 4298,
4299, 5188, 5189, 5213, 5214, 5215, 5216, 5217, 5218, 5219, 5221, 5223, 5224, 5226, 5227, 5228, 5229, 5231, 5232, 5234, 5235, 5236, 5237, 5238, 5239, 5241, 5243, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5319, 532, 5330, 5331, 5332, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 534, 601, 602, 603, 604, 6146 | |
| Египет | Etisalat | 20 | 11 , 14 |
| Vodafone | 20 | 10, 16, 19 | |
| Йемен | SABAFON | 967 | 71 |
| SPACETEL | 967 | 73 | |
| Израиль | CELLCOM | 972 | 52 |
| Orange (Partner) | 972 | 54 | |
| Индия | SPICE - PUNJAB | 91 | 9814, 9855, 9914, 9781, 9592, |
| Bharti | 91 | 9810, 9818, 9871, 9935, 9936, 9906, 9932, 9933, 9934, 9937,9938, 9862,
9954, 9931, 9910, 9939, 9971, 9955, 9956, 9958, 9957(0-4, 5-9), 9973 , 9797(0-9), 9793(0-9), 9801, 9800 , 9777, 9717, 9794, 9771, 9005, 9006, 9002, 9198, 9199, 9178, 9612, 9621, 9622, 9635, 9631, 9650, 9651, 9661, 9668, 9678, 9679, 9695, 9162, 9546, 9547, 9772, 9556, 9559, 9560, 9572, 9596, 8002, 8016, 8018, 8011, 8009, 8084, 8127, 8800, 8809 9897, 9997, 9760, 9634, 9557, 8126 9896, 9996(0-4, 5-9), 9729(0-4, 5-9) 9890, 9860 9960 , 9970, 9975, 9766, 9730, 9096, 9665, 9503, 9561, 9898, 9998, 9974 , 9725, 9724, 9601 , 9662 , 9558, 8128 9892; 9867, 9967, 9987, 9004 9894,9994, 9944,99407, 99408, 99409, 9952y (y=1 to 8) , 9789(1-7), 9790 (0-6), 9791y (y=2 to 9), 9003y (y=3 to 9), 9600y (y=2 to 9), 9629, 9677y (y=3 to 9), 9500y (y=2 to 9) , 9566y (y= 3 to 9), 9597 (Y= 0 to 9), 8056y (y = 3 to 9), 8870 9849, 9866, 9949, 9989, 9908, 9963, 9959, 9704, 9701, 9000, 9177, 9618, 9652, 9676, 9502, 9550, 9573, 8008, 8106 9895, 9995, 9746 , 9633, 9567, 8129 9845, 9880, 9945, 9980, 9900, 9901, 9972, 9902, 9740, 9741, 9731, 9008, 9611, 9632, 9663, 9686, 9535, 9591, 8105 9815, 9872, 9876, 9915, 9976, 9878, 9779 (0 to 4, 5 to 9), 9501, 8146 9816, 9805(0-4, 5-9) 9840, 9940X (X-0,1,2,3,4,5,6), 99520, 99529, 97890, 97898, 97899, 9790y (y=7,8,9), 9791y (y=0,1), 9003y (y=0,1,2), 9600y (y=0 to 1), 9677y (y=0 to 2), 9500y (y=0,1), 9566y (y= 0 to 2), 8056y (y = 0 to 2) 9831, 9903, 9748, 9007, 9163 9829, 9928 , 9929, 9950, 9784, 9799, 9001, 9602, 9636, 9660, 9680, 9166, 9571, 8003, 8107 | |
| BPL MOBILE | 91 | 9821, 9870, 97730, 97731, 97732, 97733, 97734 | |
| BSNL | 91 | 94 | |
| Idea | 91 | 9848, 9891, 9824, 9812, 9882, 9847, 9826, 9822, 9702, 9887, 9889, 9837, 9708, 9092, 9090, 9844, 9814, 9088, 9093, 9085, 9089, 9086 | |
| Vodafone Essar | 91 | 8001, 8006, 8007, 8051, 8053, 8054, 8086, 8094, 8095, 8098, 8142, 8145, 8806, 8874, 8875, 8876, 8877, 8878, 8879, 9047, 9048, 9049, 9050, 9052, 9158, 9159, 9160, 9161, 9167, 9176, 9534, 9536, 9538, 9545, 9549, 9554, 9564, 9565, 9570, 9581, 9583, 9584, 9585, 9587, 9593, 9609, 9610, 9619, 9620, 9626, 9627, 9628, 9637, 9642, 9646, 9647, 9648, 9649, 9655, 9670, 9671, 9672, 9673, 9675, 9703, 9706, 9709, 9713, 9719, 9720, 9721, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9739, 9742, 9745, 9751, 9758, 9759, 9761, 9764, 9765, 9769, 9772, 9774, 9775, 9776, 9780, 9783, 9786, 9787, 9792, 9796, 9813, 9819, 9820, 9823, 9828, 9833, 9838, 9839, 9843, 9846, 9884, 9885, 9886, 9888, 9916, 9918, 9919, 9920, 9923, 9930, 9943, 9946, 9962, 9966, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9988, 9991 | |
| Индонезия | AXIS | 62 | 831, 838, |
| HUTCHISON | 62 | 896, 897, 898, 899 | |
| INDOSAT | 62 | 815, 816, 858, 855, 856, 814, 857 | |
| Иордания | Umniah | 962 | 78 |
| Ирак | Zain | 964 | 780, 781, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906 |
| Иран | MCI | 98 | 910,911,912,913,914,915,916,917,918,919 |
| Ирландия | Hutchison 3G | 353 | 83 |
| Telefonica o2 | 353 | 86 | |
| Vodafone | 353 | 85, 86, 87, 83, 89 | |
| Исландия | Síminn | 354 | 385, 632, 637, 826, 827, 828, 829, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 |
| Viking | 354 | 650, 389 | |
| Vodafone | 354 | 69, 66, 659, 615, 616, 617, 618, 820, 821, 822, 823, 824, 825 | |
| Испания | Orange | 34 | 605 / 615 / 625 / 6321 / 635
6441 / 6442 / 6443 / 6444 645 / 651 / 652 / 653 654 / 655 / 656 / 657 658 / 665 / 675 685 / 6880 / 691 / 692 6930 / 6931 / 6932 / 6933 6934 / 6935 / 6936 / 6937 6938 / 6939 / 695 |
| TELEFÓNICA | 34 | 606, 608, 609, 616, 618, 619, 620, 626, 628, 629, 630, 636, 638, 639, 646, 648, 649, 650, 659, 660, 669, 676, 679, 680, 686, 689, 690, 696, 699, 681 | |
| Vodafone | 34 | 600, 6031, 607, 610, 617, 627, 634, 637, 647, 661, 662, 663, 664, 666, 667, 670, 671, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6729, 677, 678, 687, 697 | |
| Италия | H3G | 39 | 391, 392, 393, 373 |
| TELECOM (TIM) | 39 | 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 360, 363, 366, 368, 370 | |
| Vodafone | 39 | 34x, x = 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
377, 383 | |
| Wind | 39 | 320; 323;324, 327; 328; 329; 380; 388; 389; | |
| Казахстан | K`Cell | 7 | 701, 702, 775 |
| KaR-Tel | 7 | 705, 777, 771 | |
| NEO | 7 | 707 | |
| Камбоджа | CAMSHIN | 855 | 11, 99, 85 |
| Канада | Rogers | 1 | 204, 226, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 438, 450, 506, 514, 519, 581, 587, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 902, 905 |
| Катар | Telecom | 974 | 3, 5, 6 |
| Кения | Safaricom | 254 | 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728,729, 710,711 |
| Кипр | areeba | 357 | 96 |
| CYTA | 357 | 97, 99,123 | |
| Китай | China Mobile | 86 | 135,136,137,138,139, 1340,1341,1342,1343,
1344,1345,1346,1347,1348, 159,158,150,151,152, 157,188,147,187 |
| China Unicom | 86 | 130 , 131 ,132 , 133 , 153 , 156 | |
| China Telecom | 86 | 133,153,189 | |
| Колумбия | COMCEL | 57 | 310, 311, 312, 313, 314, 320, 321 |
| Конго | Vodacom | 243 | 81,82 |
| Кот д’Ивуар | MTN | 225 | 05, 06 |
| Косово | Monaco Telecom | 377 | 44, 45, 7 |
| Куба | Cubacel (etesca) | 53 | 5, 7264 |
| Кувейт | KTC (VIVA) | 965 | 500, 55 |
| Кыргызстан | Bitel (Sky Mobile) | 996 | 50, 77 |
| BiMoCom | 996 | 55 | |
| Латвия | Bite | 371 | 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 221, 2239, 225, 2280,2281,2282,2283,2284, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2585, 2586, 2587, 2588, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279 |
| LMT | 371 | 202, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 224, 254, 2556, 2557, 2558, 2559, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 278, 283, 2849, 286, 287, 291, 292, 293, 294 | |
| Либерия | Cellcom | 231 | 72-77 |
| Comium | 231 | 5 | |
| Ливия | Almadar | 218 | 91 |
| Лихтенштейн | Orange | 423 | 78, 736, 756 |
| Литва | Bite | 370 | 699, 690, 689, 681, 6660, 6661, 6667, 6668, 6669, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 660, 65, 640, 641, 642, 643, 644, 649, 63 |
| Omnitel | 370 | 680, 682, 686, 687, 688, 698, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 696, 697 | |
| Люксембург | P&T | 352 | 621 |
| VOXmobile | 352 | 661, 668 | |
| Макао | CTM | 853 | 66, 68, 62, 63 |
| Hutchison | 853 | 622, 6240, 6241, 6246, 6247, 6248, 6249, 6610, 6611, 6616, 6617, 663, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6648, 6656, 6657, 6674, 6676, 6694, 6695, 6697 | |
| Македония | COSMOFON | 389 | 75, 76 |
| Мадагаскар | Celtel | 261 | 33 |
| Малави | ZAIN | 265 | 9, 5, 3 |
| Малайзия | CELCOM | 60 | 19, 13, 148, 145, 103x (x= 0,1,2,3,4) 105x (x=0,1,2,3,4) |
| DiGi | 60 | 16, 146, 143, 149,
102, 1036, 1037, 1038, 1039, 1046, 1056, 1066, 1076, 1082, 1088, 10900, 10901, 10902, 10903, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098 | |
| MAXIS | 60 | 12, 17, 142, 147 | |
| Мальдивы | DHIRAAGU | 960 | 7 |
| Wataniya | 960 | 96, 97, 98, 99 | |
| Мали | Orange | 223 | 760,761,762,763,764
790,791,792,793,794 750,751,752,753,754 730,731,732,733,734 740,741,744,745,746,747 785,786,787,788,789 |
| Мальта | go mobile | 356 | 79 |
| Маврикий | Emtel | 230 | 421, 422, 423, 428, 429, 49, 71, 72, 73, 74, 93, 97, 98 |
| Мавритания | Mattel | 222 | 63; 66; 61; 62
71; 72; 73; 3X |
| Марокко | MAROC TELECOM “IAM ” | 212 | 661, 662, 666, 667, 668, 670, 671
672, 673, 676, 677, 678, 610, 611, 613, 615, 616, 618, 641, 642, 648, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 658; 659 |
| Мексика | Telcel | 52 | 941 |
| Telefonica | 52 | 6 | |
| Молдова | Moldcell | 373 | 78, 79, 94 |
| Orange | 373 | 69, 68, 60 | |
| Монголия | Mobicom | 976 | 99, 95 |
| Мозамбик | Vodacom | 258 | 84 |
| Намибия | MTC | 264 | 81 |
| Непал | Spice | 977 | 980 |
| Нидерланды | T-Mobile | 31 | 624, 614, 642, 641, 643, 634, 681
618, 628, 648, 638, 639 6560, 6561, 6320, 6321, 6322 |
| Vodafone | 31 | 611, 615, 621, 625, 627, 629, 631, 646, 650, 652, 654, 655 | |
| Новая Зеландия | Telecom | 64 | 272 |
| Никарагуа | Enitel | 505 | 833, 835, 836, 840, 841, 842, 843, 844, 849, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 872, 873, 874, 882, 883, 884, 885, 890, 891, 892, 893, 894 |
| Нигерия | Glo mobile | 234 | 805, 807, 705 |
| Норвегия | Netcom | 47 | 40, 410, 411, 45, 464, 466, 471, 4744, 483, 484, 485, 4893, 599,92, 93, 941, 942, 944, 9692, 98, 9815, 9837, 9854, 9876, 9899 |
| Оман | Oman Mobile | 968 | 99, 92, 98 |
| NAWRAS | 968 | 95, 96, 97 | |
| ОАЭ | Thuraya | 882 | 16 |
| du | 971 | 55 | |
| ETISALAT | 971 | 50 | |
| Пакистан | MOBILINK | 92 | 300 |
| Ufone | 92 | 333, 334,332, 331, 336 | |
| Telenor | 92 | 345, 346 | |
| Палестина | Jawwal | 972 | 59 |
| Панама | Cable & Wireless | 507 | 650 651 652 653 654
665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 |
| Telefonica | 507 | 64, 65, 66, 68 | |
| Папуа Новая Гвинея | Digicel | 675 | 72000000 – 72199999
72220000 – 72999999 71000000 – 71999999 73300000-73399999 73400000-73499999 73600000-73699999 73800000-73899999 73900000-73999999 |
| Парагвай | Claro (cti) | 595 | 99X, X=1, 2, 3, 4, 5 |
| Hola | 595 | 961 | |
| Перу | Claro | 51 | 1997991 ( 000 – 699 )
1997992 ( 000 – 699 ) 1997993 ( 000 – 799 ) 1997994 ( 000 – 799 ) 1997995 ( 000 – 799 ) 1997996 (000 – 799 ) 44948380 ( 000 – 799 ) 44948381 ( 000 – 799 ) 54958770 ( 000 – 799 ) 54958771 ( 000 – 799) |
| Польша | Centertel | 48 | 500-519, 780, 786(5-9), 789, 797, 798,799 |
| Era | 48 | 600, 602, 604, 606, 608, 660, 662, 664, 666x, x=0-5,7-9, 668, 692, 694, 696, 698, 720, 727x, x=2,3, 728x, x=1-9, 784, 787, 788, 795x, x=1-5, 880, 881x, x=1,8, 882, 883x, x=3,8, 884x, x=1,2, 886, 888, 889 | |
| P4 | 48 | 530, 531, 533, 535, 790, 791, 792, 793, 794, 7950, 7956, 7957, 7958, 7959, 796, 8830, 8831, 8832, 8834, 8835, 8836, 8837, 8839 | |
| Португалия | TMN | 351 | 96, 926, 927, 925, 9220, 9221, 9222, |
| Vodafone | 351 | 91, 929, 921, 928, 93, 96 | |
| Румыния | Orange | 40 | 74, 75, 374 |
| Vodafone | 40 | 72, 73, 372 | |
| Россия | New Telephone Company | 7 | 902520 - 902526, 902527 - 902529, 902553, 902554, 902555, 902556, 902557, 902559, 904 62, 908 44, 908 45, 908 460-908 464, 908 96, 97, 98, 99 |
| Uralsvyazinform | 7 | 345, 346, 349, 902 253, 904 45, 950 48, 902 254, 904 46, 950 49, 902 255, 904 47, 950 50, 902 256, 904 48, 950 51, 902 257, 904 49, 950 52, 902 258, 904 87, 950 53, 902 259, 904 88, 950 54, 902 26, 908 497, 950 55, 902 27, 908 498, 950 560, 902 400, 908 499, 950 561, 902 409, 908 852, 950 562, 902 410, 908 853, 950 563, 902 44, 908 854, 950 564, 902 62, 908 855, 951 96, 902 690, 908 856, 951 97, 902 691, 908 857, 951 98, 902 692, 908 858, 951 99, 902 693, 908 859, 902 694, 908 86, 902 812, 908 87, 902 813, 908 88, 902 814, 908 89, 902 815, 902 816, 902 817, 902 818, 902 819, 902 820, 902 824, 902 825, 902 825, 902 826, 902 827, 902 828, 902 829, 902 85, 351, 35226, 90247, 90260, 90261, 90263, 90264, 90279, 90280, 90283, 90286, 90289, 90480, 90481, 90484, 90493, 90494, 90800, 90807, 90808, 90809, 90824, 90825, 90826, 90827, 90881, 90882, 90803, 95044, 95045, 95046, 95047, 95123, 95124, 95125, 95126, 95127, 95143, 95192, 95193, 95194, 95195 | |
| MTS | 7 | 09576, 4951, 4952, 4953, 4954, 49572, 49576, 495773, 495774, 495776, 495784, 495786, 4959, 81292, 843290, 843296, 843297, 86, 77257, 91, 985, 987, 988 | |
| NCC | 7 | 831215, 8313037, 8422491, 8422493-8422497, 842292-842299, 84235910-84235914, 84235955-84235959, 90200, 90210, 90212, 902244-902246, 902287-902288, 90230, 902325-902326, 902329, 902355-902357, 902358, 90243, 902582, 902588-902589, 902465-902466, 902664, 902666-902669, 902670-902672, 90268, 902735-902739, 902743-902745, 90278, 904240-904244, 904263-904269, 90466-90467, 90476, 90478-90479, 904850-904855, 90490-90492, 90830, 90847-90848, 908490-908491, 90855, 90872-90876, 95031-95032, 95034-95037, 95105-95106, 95190-95191, 951340-951343 | |
| Novgorod Telecommunications | 7 | 902 140, 902 141, 902 142, 902 143, 902 144, 902 145, 902 150, 902 151, 902 281, 902 282, 902 283, 902 284, 902 285, 902 286, 902 287, 902 288, 902 500, 902 501, 902 502, 902 503, 902 504, 902 507, 902 583, 902 584, 902 585, 902 586, 902 587, 902 673, 902 674, 902 675, 902 676, 902 677, 902 678, 902 679, 902 997, 902 998, 902 999, 904 215, 904 216, 904 217, 904 22, 904 240, 904 241, 904 242, 904 243, 904 244, 904 25, 904 270, 904 271, 904 272, 904 273, 904 274, 904 28, 904 29, 908 225, 908 226, 908 30, 908 328, 908 329, 908 55, 908 605, 908 606, 908 607, 908 715, 908 716, 908 717, 908 718, 908 719, 909 80, 909 81, 909 82, 909 83, 909 84, 909 85, 909 86, 909 87 | |
| ZAO SMARTS | 7 | 085293, 093221, 093222, 353251, 353255, 353257, 353259, 353429, 353527, 353739, 353762, 835229, 835267, 835268, 842249, 842292, 842293, 842294, 842295, 842296, 842297, 842298, 842299, 842359, 85127, 8612771, 90211, 902120, 902121, 902122, 902123, 902125, 902126, 902127, 902128, 902129 , 902200, 902203, 902204, 902205, 902206, 902207, 902208, 902209, 902220, 902221 , 902222, 902223, 902224, 902225, 902226, 902227, 902228, 902229, 902240, 902241, 902242 ,902243, 902244, 902245, 902246, 902247, 902248, 902249, 902250, 902251, 902252, 90229 | |
| VimpelCom (beeline) | 7 | 903, 905, 906, 909, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 967 | |
| MegaFon | 7 | 812 96; 812 90; 812 91; 812 93; 812 94; 812 95; 812 99X1, X1=1...9; 902 72; 902 73Х1, Х1=0…4; 902 93Х1, Х1=5...9; 499 501Х1, Х1=4...6; 499 5022Х1, Х1=4...9; 499 502Х1, Х1=3...6; 499 5027Х1, Х1=0,1; 861 29X1, X1=0…3; 861 2999; 861 3268X1=7,8,9; 861 775; 861 372X1, X1=5, 6; 861 325X1, X1=1, 2; 862 295X1, X1=5…9; 920; 921; 922; 923; 924; 926; 925; 927; 928; 929 | |
| Руанда | MTN | 250 | 08, 03 |
| Саудовская Аравия | Etihad Etisalat Company (Mobily) | 966 | 56, 54 |
| STC | 966 | 50, 55, 53 | |
| Сенегал | Sonatel (Orange) | 221 | 772, 773, 774, 775 ,776, 777, 771, 778 |
